Aanbod parkeerplaats en garage
Beschikbare parkeerplaatsen en garages
Hieronder vindt u het beschikbare aanbod aan parkeerplaatsen, bergingen en garages.
U kunt hiervoor in aanmerking komen als u voldoet aan de voorwaarden:
1. U bent huurder van Kennemer Wonen
2. U heeft geen betaalachterstand
ADRES | PLAATS | TYPE | PRIJS PER MAAND* |
Johanna Naberstraat 4 | Alkmaar | Parkeerplaats | € 62,86 |
Johanna Naberstraat 5 | Alkmaar | Parkeerplaats | € 62,86 |
Johanna Naberstraat 6 | Alkmaar | Parkeerplaats | € 62,86 |
Johanna Naberstraat 9 | Alkmaar | Parkeerplaats | € 62,86 |
Johanna Naberstraat 31 | Alkmaar | Parkeerplaats | € 62,86 |
Jaagpad 88 | Alkmaar | Garage | € 80,74 |
Jaagpad 94 | Alkmaar | Parkeerplaats | € 62,86 |
Jaagpad 97 | Alkmaar | Parkeerplaats | € 62,86 |
Jaagpad 100 | Alkmaar | Garage | € 80,74 |
Jaagpad 109 | Alkmaar | Garage | € 80,74 |
Jaagpad 111 | Alkmaar | Garage | € 80,74 |
Waalstraat 41 | Alkmaar | Garage | € 80,74 |
Lage Weide 6 | Limmen | Parkeerplaats | € 57,86 |
Lage Weide 11 | Limmen | Parkeerplaats | € 57,86 |
Lage Weide 18 | Limmen | Parkeerplaats | € 57,86 |
Lage Weide 20 | Limmen | Parkeerplaats | € 57,86 |
Prof. Van Der Scheerlaan 2 | Castricum | Bergingskast | € 5,33 |
Prof. Van Der Scheerlaan 5 | Castricum | Bergingskast | € 5,33 |
Lekstraat 15 | Alkmaar | Garage | € 80,74 |
Lekstraat 17 | Alkmaar | Garage | € 80,74 |
* Bij aanvang van iedere verhuring wordt eenmalig € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.
Reactieformulier Garage/parkeerplaats